Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Акционерное общество "Нижнекамскресурсы" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 423570, РТ, г. Нижнекамск, БСИ |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| НКР-сообщение о проведении ГОСА 30.05.2014 | 06.05.2014 | |||
| НКР-сообщение о проведении ГОСА 04.06.2015 | 08.05.2015 | |||
| НКР-Отчет об итогах голосования ГОСА 04.06.2015 | 04.06.2015 | |||
| НКР-сообщение о проведении ГОСА 03.06.2016 | 05.05.2016 | |||
| НКР-Отчет об итогах голосования ГОСА 03.06.2016 | 06.06.2016 | |||
| НКР-сообщение о проведении ГОСА 04.05.2017 | 30.03.2017 | |||
| НКР-Отчет об итогах голосования ГОСА 04.05.2017 | 04.05.2017 | |||
| НКР-сообщение о проведении ГОСА | 12.04.2018 | 11.03.2018 | ||
| отчет об итогах голосования на ГОСА 2018 | 13.04.2018 | |||
| Сообщение о проведении ГОСА | ГОСА от 17 мая 2019 | 23.04.2019 | ||
| Отчет об итогах голосования | 17 мая 2019 | 20.05.2019 | ||
| Сообщение возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нижнекамскресурсы» | 19/06/2022 | 19.05.2022 | ||
| сообщение о госа | 24.06.2022 | 31.05.2022 | ||
| отчет об итогах голосования | госа 24.06.2022 | 27.06.2022 | ||
| сообщение о госа 2023 | госа 2023 | 23.05.2023 | ||
| Отчет об итогах голосования | 30.06.2023 | 03.07.2023 | ||
| Сообщение о ГОСА | ГОСА 20.06.2024 | 17.05.2024 | ||
| Отчет об итогах голосования | 20.06.2024 | 21.06.2024 | ||
| сообщение о проведении госа | госа 19.06.2025 | 26.05.2025 | ||
| отчет об итогах голосования | дата гзоса 19.06.2025 | 19.06.2025 | ||
| Сообщение о проведении ВОСА | ВОСА 13.11.2025 | 15.10.2025 | ||
| Отчет об итогах голосования | воса ноябрь 2025 | 17.11.2025 | ||

